Состав кефира Тибетского молочного гриба
Возьмем молоко и добавим его к тибетскому молочному грибу, дождемся окончания процесса сквашивания, а затем проверим, что содержится в 100 граммах готового кефира.
Наименование содержимого | Содержание в 100 г кефира, мг | Суточная норма, мг | Примечание |
Витамин А | 0,04- 0,12 | ~1,5 - 2 | |
Витамин В1 (тиамин) | ~0,1 | ~1,4 | |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,15- 0,3 | ~1,5 | |
Каротиноиды, преобразующиеся в организме в витамин А | 0,02 - 0,06 | ||
Ниацин (РР) | ~1 | ~18 | |
Витамин В6 (пиридоксин) | до0,1 | ~2 | |
Витамин В12 (кобаламин) | ~0,5 | ~3 | |
Кальций | 120 | ~800 | |
Железо | ~0,1 – 0,2 | 0,5- 2 | Чемвыше жирность кефира, тем выше содержание железа |
Йод | ~0,006 | ~0,2 | |
Цинк | ~0,4 | ~15 | Кефир стимулирует усвоение уже находящегося в организме цинка |
Фолиевая кислота | На20% больше чем в молоке | Чемвыше жирность кефира, тем выше содержание фолиевой кислоты |
Кроме того в кефире присутствуют лактобактерии, дрожжеподобные микроорганизмы, спирт, благотворно влияющие на организм ферменты, белки, полисахариды, кислоты и витамин D. Тут стоит обратить внимание на дрожжеподобные микроорганизмы. Эти дрожжи не являются пищевыми, к которым мы привыкли в хлебе и хлебобулочных изделиях, поскольку последние, согласно исследованиям, являются вредными и способны провоцировать перерождение клеток организма в раковые.